設備管理・点検
ビル管理法令集
ビルの所有者、使用者の方は、さまざまな法令の下にビルを管理することが義務付けられています。
正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」と言います。
法令の内容についてご紹介いたします。
項目 | 業務内容 | 点検、作業回数 | 法令関係 |
---|---|---|---|
電気設備 | 定期点検 | 1回/月 | 電気事業法第72条、第74条 |
給水設備 | 定期点検、制御盤、ポンプ | 2回~12回/年 | ビル管理法 第1条、第4条 |
貯水槽清掃 | 1回/年 | ビル管理法 施工規則 第4条 | |
水質検査 | 1回/年 | 水道法 第34条 水道法 施工令第1条 | |
簡易専用水道 | 1回/年 | 水道法 施工規則第23条 | |
排水、衛生設備 | 定期点検 | 2回~12回/年 | ビル管理法 第1条、第4条 |
汚水槽、雑排水槽清掃 | 2回/年 | ビル管理法 第4条 | |
消防設備機能点検 | 外観、機能、作動点検 | 1回/年 | 消防法 第17条 |
総合点検 | 1回/年 | 消防法 施工規則第31条 | |
エスカレーター | 定期点検 | 1回/年 | 建築基準法 第8条、12条 |
エレベーター | 定期点検 | 1回/年 | 労働安全衛生法 第41条 |
空調設備保守点検 | 定期点検 | 1回/年 | 高圧ガス取締法 第35条 |
定期検査 | 1回/年 | ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条 | |
防虫消毒 | ねずみ昆虫の防除 | 2回/年 | ビル管理衛生法 第4条の2 建築物環境衛生管理の基準 |
空気環境測定 | 環境測定作業 | 6回/年 | ビル管理衛生法 第4条の2 |
ビルクリーニング | 日常清掃業務 | 5回/週 | ビル管理衛生法 第4条の2 |
定期床清掃 | 1回/月 | 建築物環境衛生基準 | |
ガラス清掃 | 6回/年 | 労働安全衛生法 | |
一般廃棄物処理 | 毎日 | 事務所衛生基準規則 | |
特定建築物報告 | 建築物定期調査報告 | 1回/年 | 建築基準法 第12条 |
当社の保有ライセンスはこちらをご覧下さい。